| Jahr | Brände / BMA | THL / VKU | Fehlalarm | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 13 | 4 | 0 | 17 |
| 2024 | 12 | 3 | 1 | 16 |
| 2023 | 19 | 12 | 1 | 32 |
| 2022 | 13 | 32 | 5 | 50 |
1
Einsätze
● Brände / BMA: 1
● THL / VKU: 0
● Fehlalarm: 0
17
Einsätze
● Brände / BMA: 13
● THL / VKU: 4
● Fehlalarm: 0

